
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | YOR - 319 | 5831 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | YOR - 318 | 9857 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | YOR - 317 | 8731 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | YOR - 316 | 0518 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | YOR - 315 | 0109 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | YOR - 314 | 7775 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | YOR - 313 | 6681 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | YOR - 312 | 6906 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | YOR - 311 | 8867 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | YOR - 310 | 6083 |
